Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засіданні Вченої ради 26.04.2018р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Автомобілів 32 14 13 27 29 21
Транспортних технологій 36 15 50 23 8 20
Двигунів внутрішнього згорання 38 18 38 30 13 29
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 49 26 17 14 1 8
Технології машинобудування 37 29 16 9 16 11
Технології авіаційних двигунів 51 9 35 2 4 7
Металорізальних верстатів та інструментів 1 37 54 16 5 12
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 48 16 58 30 29 51
Обробки металів тиском 50 46 46 5 29 45
Вищої математики 40 28 23 30 29 43
Фізичного матеріалознавства 2 12 32 3 10 2
Машин і технології ливарного виробництва 6 3 29 11 15 5
Обладнання та технології зварювального виробництва 4 7 6 10 14 1
Електропостачання промислових підприємств 12 6 43 30 29 27
Електричних машин 45 4 26 30 9 17
Електричних та електронних апаратів 18 2 36 6 7 4
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 46 51 18 18 39
Теоретичної і загальної електротехніки 43 46 52 30 20 56
Фізики 22 18 37 24 3 10
Іноземних мов 55 24 57 8 29 41
Будівельного виробництва та управління проектами 9 32 48 30 29 42
Дизайну 56 37 53 22 29 58
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 5 18 55 26 11 18
Охорони праці і навколишнього середовища 54 46 22 30 29 57
Механіки 34 37 40 30 12 38
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 57 37 47 17 29 50
Радіотехніки та телекомунікацій 29 30 4 4 6 6
Мікро- та наноелектроніки 14 16 8 30 25 15
Інформаційних технологій електронних засобів 41 37 5 30 24 37
Захисту інформації 30 46 19 30 29 47
Прикладної математики 31 8 21 30 29 25
Комп’ютерних систем та мереж 53 5 25 7 17 9
Програмних засобів 27 37 1 1 2 3
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 31 31 30 29 35
Фінанси банкывська справа та страхування 3 33 2 30 22 14
Обліку і опадаткування 13 23 7 27 29 19
Менеджменту 20 22 33 30 21 28
Маркетингу та логістики 17 46 34 30 26 44
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 46 30 21 29 52
Економічної теорії та підприємництва 44 37 45 30 23 49
Міжнародних економічних відносин 26 25 44 30 19 36
Теорії та практики перекладу 16 46 11 20 29 30
Українознавства та загальної мовної підготовки 42 46 27 30 29 53
Філософії 28 46 15 12 29 31
Політології та права 47 1 20 30 29 32
Управління фізичною культурою та спортом 46 13 39 15 29 33
Спеціальної освіти та реабіліталогії 35 46 24 30 29 48
Приватної охоронної діяльності 39 33 49 30 29 55
Міжнародного туризму 15 11 9 25 29 13
Управління персоналом та економіка праці 19 46 41 27 27 46
Інфомаційних технологій в туризмі 52 46 56 30 29 59
Іноземної мови професійного спілкування 33 10 14 30 29 24
Кримінального, цивільного та міжнародного права 23 37 12 18 29 22
Конституційного, адміністративного та трудового права 7 18 3 30 29 16
Загальноправових та політичних наук 21 35 28 13 29 23
Психології 25 27 18 30 29 34
Соціальної роботи 10 27 18 30 29 26
Журналістики 11 35 42 30 28 40
Військової підготовки 59 46 10 30 29 54

Патентно-інформаційний відділ